服务变更预案
迁移流程
变更详情
| 变更 | 详情 |
|---|---|
| 日程安排 | 详见变更日程 |
| 原则 | 未经授权的变更试行零容忍,对变更项进行衡量和报告。 |
| 类型 | 正常变更。按流程进行安排、评估和授权。 |
| 变更请求 | 由用户反馈触发本次变更请求,经乙方分析找出问题原因,结合实际情况评估后决定迁移服务系统。 |
| 预期目标 | 通过迁移系统,改善服务性能,加快页面访问速度,加速数据查询。 |
| 风险 | 详见风险评估 |
| 授权角色 | (甲方)负责提供迁入环境、跟踪记录迁移过程的实施情况、核对验收及相关交接 (乙方)负责数据可用性验证、服务与数据库部署、服务与数据库测试及相关交接。 |
| 补救计划 | 在新服务系统部署后未能达到预期效果,同时不能提供服务时,开启原有旧服务系统来提供服务。 分析未达到预期目标原因,协同乙方整改后择期进行下一次变更。 |
| 交接 | 详见交接清单 |
风险评估
| 评估项 | 甲方 | 乙方 |
|---|---|---|
| 系统迁移演练 | 无记录,需演练环境与实践时间 | 有 |
| 系统生产环境迁移经验 | 无 | 有 |
| 系统部署演练 | 无记录,需演练环境与实践时间 | 有 |
| 系统生产环境部署经验 | 无,或者不熟练 | 有 |
| 数据库备份演练 | 无记录,需演练环境与实践时间 | 有 |
| 数据库生产环境备份经验 | 无记录 | 有 |
| 系统故障处理沉积经验 | 无记录 | 有 |
| 系统专业技术团队支持 | 无 | 有 |
| 迁出环境备份数据有效性验证 | 无记录 | 无记录 |
| 补救方案 | 有,旧系统及其数据库保留一段时间 | 有 |
| 服务预估维护时长 | 多 | 少 |
| 风险成本 | 高 | 低 |
变更日程
| 涉及项目 | 执行时间 | 验收时间 |
|---|---|---|
| 验证迁出环境备份数据有效性 | ||
| 部署服务到迁入环境 | ||
| 验证导入数据后迁入环境可用性 | ||
| 切换域名,开放新系统 | ||
| 补救方案 | ||
| 旧系统退役 |
交接清单
| 确认 | 交接项 |
|---|---|
| [ ] | 服务系统实际部署文档。应为迁入系统部署的实际过程,非历史文档。 |
| [ ] | 服务测试文档。含服务系统测试、数据库测试。 |
| [ ] | 权限帐号。含前台服务系统帐号、后台控制台帐号、数据库帐号等。 |
| [ ] | |
| [ ] |